Vacamalal/Pandilla 81466 | 08/02/1982 |
Vacamalal/Pastilla 59458 | 10/11/1973 |
Vacamalal/Pegualera 53139 | 01/11/1969 |
Vacamalal/Perlina 40673 | 01/11/1969 |
Vacamalal/Picantita 66012 | 13/01/1977 |
Vacamalal/Pitillo 50290 | 27/01/1968 |
Valle Abajo/Guindalera 90108 | 12/10/1983 |
Valle Alegre/Raqui 8373 | 30/11/1939 |
Valle Austral/Revuelo II 198435 | 10/05/2007 |
Valle Austral/Roto Califa 192050 | 01/11/2005 |
Valle del Carrizal/Roto Bueno 87644 | 25/10/1982 |
Valle Negro/Arrayán 48490 | 05/12/1966 |
Vallenar/Pajonal 54255 | 04/01/1971 |
Valparaiso/Borrachita 64454 | 03/03/1975 |
Vaquería/Afanosa 45576 | 08/11/1965 |
Vaquería/Campero 49217 2° Campeón Rancagua 1987. | 15/10/1967 |
Vaquería/Contador 10101 | 29/10/1941 |
Vaquería/Lavadora 19722 | 20/10/1950 |
Vaquería/Lobo 8544 | 29/10/1939 |
Vaquería/Machacada 17541 | |
Veguillas/Gañancito 46799 | 18/12/1965 |
Veguillas/Jaqueca 53408 | 09/10/1968 |
Ventisquero/Bolsero 111525 | |
Ventisquero/Chismosa 96647 | 20/08/1986 |
Ventisquero/Distinguido 116909 | |
Ventisquero/Figurón 77681 | 12/10/1979 |
Ventisquero/Pichuncho 60390 | 14/11/1974 |
Veranada/Pichanga-ex Burlesca 40086 | 15/12/1962 |
Veranada/Raudalito 43038 | |
Veranada/Rigoriado ex-Bellaco 40085 | 28/09/1962 |
Veranada/Trilla 45298 | 05/01/1966 |
Verdún/Afanoso 16837 | 24/11/1947 |
Verdun/Alinado 16840 | 25/02/1948 |
Verdún/Coliguacha 16839 | 05/12/1947 |
Verónica de Chicahuma/Caldo Negro 159460 | 01/01/2000 |
Vertedero/Cochaguina 87919 | 01/09/1983 |
Vichuquén/Tuca 11813 | 20/11/1943 |
Victoria/Carretero 124165 | 17/12/1992 |
Victoria/Pizarra 222 | 12/01/1891 |
Victoria/Quintrala 73082 | 08/01/1984 |
Viejas Sangres del Principal/Aceitadita III 143793 | 22/10/1996 |
Viejo Nerquihue/Altanera 82198 | 11/11/1980 |
Viejo Nerquihue/Doblegado 82204 | 20/01/1981 |
Vilcún/Huirilín 18060 | 20/12/1948 |
Villa Cocolan/Rentista 12492 | 27/11/1944 |
Villa Cocolán/Rocha II 9866 | 01/01/1942 |
Villa Mar de Tregualemu/Paisana 87758 | 20/03/1983 |
Villa Mar de Tregualemu/Rescoldo 169073 2° Campeón 2011 | 08/03/2002 |
Villa Mar de Tregualemu/Sosegada 143865 | 15/03/1997 |
Villa Río/Don Guara 65576 | 25/09/1976 |
Villa Río/Guapito 44205 | 06/01/1960 |
Villa Río/Luminosa 69200 | 01/11/1977 |
Villa Río/Quedaita 34501 | 02/11/1957 |
Viñateros/Quebraja II 48848 | 19/10/1967 |
Violeta/Quillaycillo B 11403 | 15/08/1943 |
Virquenco/Virquenco 49127 | 01/11/1967 |
Vista Hermosa/Olmo 86503 | 29/09/1984 |
Vista Volcán/Cacharpeado 154706 4° Toro Serie Campeones 2010. | 03/09/1999 |
Vista Volcán/Cuento Corto 190930 | 07/01/2006 |
Vista Volcán/Desquiciado 161902 4° Toro Serie Campeones 2010. | 10/10/2001 |
Vista Volcán/Estafado 131597 3° Campeón Rancagua 2008 | 23/12/1994 |
Vista Volcán/Ganchita Espo 135547 | 14/12/1995 |
Vista Volcán/Milonga 189221 | 25/11/2005 |
Vista Volcán/Perla 116984 | |
Vista Volcán/Rinconada 146315 | 21/11/1997 |
Vista Volcán/Venado 135546 4° Toro Serie Campeones 2010. | 11/12/1995 |
Vista Volcán/Vivaracha 172566 | 15/08/2002 |
Vista Volcán/Vivo el Ojo 172564 4° Toro Serie Campeones 2011 | 29/11/2002 |
Vista Volcán/Vizcacha 141855 | 02/12/1996 |
VO/Mate Amargo 76950 3° Campeón Rancagua 1993. | 04/05/1980 |