| Tabalí/Arrebol 41060 | |
| Tabali/Fanático 43001 | |
| Tabali/Garugoso 41077 | 27/01/1963 |
| Tabali/Mamadera 41074 | 27/11/1962 |
| Tabali/Mariposa 41069 | |
| Tabali/Marraqueta 37829 | |
| Tabalí/Morochita 42999 | |
| Tabón/Jaboncillo 61516 | 28/07/1974 |
| Tacamo/Espuelita 67327 | 05/11/1976 |
| Tacamo/Estriba 59391 | 03/11/1973 |
| Tacamo/Flojonaza 70212 | 20/01/1978 |
| Tacamo/Rumbo 59393 2° Campeón Rancagua 1984. | 15/02/1974 |
| Tacamo/Viajero 71502 | 20/03/1979 |
| Tacna/Lucida 16230 | |
| Taguada/Re-Bonita 46074 | 03/07/1965 |
| Taguilla/Aplaudida 52969 | 25/03/1970 |
| Taguilla/Armonía 58913 | 02/03/1974 |
| Taguilla/Egoista 96562 | 11/09/1986 |
| Tahuilla/Reserva 180490 | 28/01/2004 |
| Taitao de Roma/Orayón 130863 3° Campeón Rancagua 2001. | 10/10/1994 |
| Taitao de Roma/Pajarraco 83876 2° Campeón Rancagua 1993. | 17/01/1982 |
| Taitao II/Buen Amigo 181909 2° Campeón Rancagua 2012 | 10/10/2004 |
| Taitao II/Marito 176380 2° Campeón Rancagua 2012. | 11/11/2001 |
| Taitao II/Orayita 142916 | 02/12/1996 |
| Talanquén/Amuleto 131476 | 30/03/1994 |
| Talanquén/Arrebolada 158352 | 20/11/1998 |
| Talanquén/Correhuela 89069 | |
| Talanquén/La Bienvenida 44374 | 15/12/1964 |
| Talanquén/La Fortuna 90577 | 25/10/1983 |
| Talca/Viento Sur 57430 | 15/12/1972 |
| Talcarehue/Barranquito 81873 | 25/10/1981 |
| Talcarehue/Chinchosa 29837 | |
| Talcarehue/Opereta 101738 | 03/12/1987 |
| Talcarehue/Resignación 62482 | 01/12/1975 |
| Talcarehue/Sevilla 69171 | 10/04/1977 |
| Talcuna/Conquistador 95187 | 02/12/1985 |
| Talhuen/Boina 16040 | 15/10/1947 |
| Talhuén/Compuesta 15652 | 25/10/1946 |
| Talhuen/Poncheo 26914 | 23/01/1956 |
| Talhuen/Sueño ex-Deleite 22286 | 14/12/1952 |
| Talhuenal/Burlón 59231 | 20/08/1973 |
| Tamarindo/Pimpinela 58132 | 17/10/1972 |
| Tanilvoro/No Me Mires 78862 | 30/09/1980 |
| Tanume/Parrandero 137509 | 10/12/1995 |
| Tanume/Pehuén 174625 | 11/07/2002 |
| Tanume/Pinturita 108501 | 21/12/1989 |
| Tanume/Trigal 166334 | 07/09/2001 |
| Tapadera de Pirque/Cahuín 4807 | 27/10/1929 |
| Tapihual/Estrellera 16056 | 09/09/1947 |
| Tapihue 2/Abanico 53201 3° Campeón Rancagua 1981. | 17/12/1969 |
| Tapihue 2/Perlita 36035 | |
| Tapihue 2/Tendalá 57896 | 03/12/1970 |
| Tapihue/Ariete 22680 | 29/11/1952 |
| Tapihue/Botija 23920 | 25/11/1953 |
| Tapihue/Cachagua 7410 | 14/11/1937 |
| Tapihue/Chagua 5045 | 15/01/1928 |
| Tapihue/Chancaca 19564 | 26/11/1950 |
| Tapihue/Choclón 8116 | 29/10/1938 |
| Tapihue/Corcho 21230 | 1951 |
| Tapihue/Cosaco 1513 | 01/10/1915 |
| Tapihue/Epa 5360 | 13/02/1933 |
| Tapihue/Espigadilla 5046 | 15/01/1922 |
| Tapihue/Gaveta 17121 | 31/08/1948 |
| Tapihue/Goyocalón 11392 | 13/09/1943 |
| Tapihue/Gualpeta 5361 | 15/02/1933 |
| Tapihue/Hilacha 27114 | 06/11/1955 |
| Tapihue/Papilla 21232 | 12/12/1951 |
| Tapihue/Patita 8553 | 11/09/1939 |
| Tapihue/Piñufla 5967 | 28/11/1934 |
| Tapihue/Pironga 6127 | 01/04/1935 |
| Tapihue/Piuchén 30686 | 24/09/1957 |
| Tapihue/Pollota 5044 | 15/01/1927 |
| Tapihue/Punchi 23923 | 30/12/1953 |
| Tapihue/Rápida 5047 | 15/01/1926 |
| Tapihue/Raspalaolla 6652 | 15/11/1936 |
| Tapihue/Resaca 33741 | |
| Tapihue/Roñosa 5043 | 15/01/1929 |
| Tapihue/Tanda 21229 | 25/11/1951 |
| Tapihue/Tolera 35414 | |
| Tapihue/Zarandaja 7411 | 23/11/1937 |
| Taquilla/Orgullosa 84798 | 30/09/1982 |
| Tavori/Consentida 48898 | 06/12/1966 |
| Tavori/Jaleo 21303 | 17/12/1951 |
| Teatino 2/Negra Linda 92968 | 12/12/1985 |
| Teatino/Cachalcura 28682 | 18/09/1955 |
| Teatino/Esmeralda 49834 (Sello de Raza 1976) | 27/10/1967 |
| Teihuén/Remezón 106738 | 08/10/1989 |
| Teihuén/Rotoso II 99120 | 16/12/1987 |
| Teja Nueva/Tostadita 50957 | 20/07/1968 |
| Telemaco/Chanchita 32468 | 14/10/1958 |
| Telemaco/Vals 11943 | 10/10/1935 |
| Tenca Dos/Milagrosa 96082 | 10/04/1983 |
| Tenca Dos/Resolana 77509 | 21/11/1979 |
| Teno/Duraznillo 29701 2° Campeón Rancagua 1968. | 02/05/1956 |
| Tentación/Luchadora II 42657 | 21/09/1963 |
| Tequihua/Sonrisa 30319 | |
| Terpelle/Abadesa 11030 | 14/11/1942 |
| Terpelle/Alcaldesa 30648 | 06/11/1957 |
| Terpelle/Arrecife 10229 | 10/12/1941 |
| Terpelle/Lazarillo 12942 | 01/11/1944 |
| Terpelle/Pangalito 8771 | 15/12/1939 |
| Terpelle/Toqui 21738 | 12/12/1951 |
| Terpelle/Tortolilla 6871 | 10/11/1936 |
| Terpelle/Tranquera 19736 | 09/11/1950 |
| Terpelle/Tranquilla 34196 | 03/09/1958 |
| Tierras Buenas/Sotana 65514 | 27/08/1976 |
| Tijeral/Catalina 79391 | 25/09/1980 |
| Tijeral/La Chepa 67032 | |
| Tilcoco 2/Diez de Últimas 78162 | 13/09/1980 |
| Tilcoco 2/La Trilla 95567 | 30/03/1986 |
| Tincao/Marcornera 50766 | 06/11/1968 |
| Tipaume/Azafata 67009 | 05/06/1975 |
| Tipay/Chagual 72772 | 12/08/1978 |
| Tiqueco/Fiesta Linda 33923 | 20/09/1957 |
| Tiqueco/Tachuela 21535 | 19/12/1951 |
| Tiqueco/Tachuelita 35927 | ~1959 |
| Tiqueco/Taimado 25771 | 18/09/1955 |
| Todo Santo/Chunga 9268 | 02/02/1940 |
| Toluca/La Temporera 160309 | 01/09/2000 |
| Tomenelo/Chinita 30170 | ~1957 |
| Tomenelo/Licorera 46165 | 28/10/1965 |
| Tomenelo/Satánica 56132 | |
| Topón/Dificultosa 44833 | 22/10/1964 |
| Topón/Pendenciera 69107 | |
| Topón/Talamera III 85170 | 09/10/1982 |
| Topón/Talonera 50709 | 13/11/1968 |
| Toro Bayo/Golondrina 106643 | 28/11/1989 |
| Torpedo/Colorina 70538 | |
| Torres del Paine/Ingrata 60527 | |
| Totihue/Mensajera 37021 | ~1960 |
| Totoral/Alessandrista 52241 | 06/02/1970 |
| Totoral/Audacia 43863 | 05/12/1964 |
| Totoral/Beata Mala 6314 | 10/11/1935 |
| Totoral/Belicosa 45844 | 24/11/1965 |
| Totoral/Bombón 6316 | 18/11/1935 |
| Totoral/Caridad 6792 | 08/01/1937 |
| Totoral/Colibrí 8247 | 19/01/1939 |
| Totoral/Delicia 20079 | 01/01/1951 |
| Totoral/Dichosa 48342 | 20/02/1967 |
| Totoral/El Más Allá 14129 | 08/12/1945 |
| Totoral/Firmeza 51835 | 15/12/1969 |
| Totoral/Ganancia 52894 | 25/08/1970 |
| Totoral/Gavilla 55219 | 15/07/1971 |
| Totoral/Gentil 52891 | 18/08/1970 |
| Totoral/Gentil II 68938 | 14/11/1977 |
| Totoral/Nación 5554 | 07/11/1933 |
| Totoral/Naúfrago 6791 | 01/01/1937 |
| Totoral/Palta 66034 | 10/03/1977 |
| Totoral/Rondita 13317 | 25/05/1944 |
| Totoral/Sin Problemas 58578 | 15/09/1973 |
| Tralangue/Paicaviana 9936 | 29/11/1941 |
| Tralangue/Yuyo II 18231 | 09/09/1949 |
| Tramontana/Rumorosa 124901 | 25/10/1993 |
| Tranquera/Taimado 29439 | 06/02/1957 |
| Trapiche/Barbechero 68990 | 14/09/1977 |
| Trapiche/Borrachita ex-Huara 60227 | 11/09/1974 |
| Trapiche/Compadrón 58294 | 31/07/1973 |
| Trapiche/Riflero 72083 | 10/09/1978 |
| Trapiche/Tintorera 57327 | |
| Traruñe/Bochinche 47001 | 24/03/1966 |
| Traruñe/Desdén 52081 | 18/11/1969 |
| Traruñe/Fortuna 33131 | 28/12/1956 |
| Traruñe/Llave 23206 | 30/11/1956 |
| Traruñe/Llavería 58440 | 03/02/1974 |
| Traruñe/Llavero 47003 | 21/11/1966 |
| Traruñe/Pecadora ex-Odalisca 52079 | 29/10/1969 |
| Traruñe/Reflejo 46995 | 26/11/1964 |
| Trehuaco/Admirada 63630 | 30/09/1970 |
| Trehuaco/Calmita 23998 | 11/03/1954 |
| Trehuaco/Compañera 24798 | |
| Trehuaco/Despiporre 24801 3° Campeón Rancagua 1968. | 21/09/1954 |
| Trehuaco/Divina 24803 | 01/11/1954 |
| Trehuaco/Engreído 26616 | 20/09/1955 |
| Trehuaco/Gallito 30296 | 31/08/1957 |
| Trehuaco/Galponero 30802 3° Campeón Rancagua 1968. | 15/04/1957 |
| Trehuaco/Guardián III 68603 | 22/12/1975 |
| Trehuaco/Guardián VII 73433 | 22/01/1979 |
| Trehuaco/Guirnalda 30299 | 24/10/1957 |
| Trehuaco/Haciendo Sed 32650 | 24/03/1958 |
| Trehuaco/Incrédulo 32651 | 06/10/1958 |
| Trehuaco/Jornalero 33581 2° Campeón Linares 1963. | 20/06/1959 |
| Trehuaco/Lo Mismo 36181 | 15/08/1960 |
| Trehuaco/Malablao 83025 | 24/10/1982 |
| Trehuaco/Maldecida 73430 | 28/01/1979 |
| Trehuaco/Me Gustas 37865 | |
| Trehuaco/Mimada 37867 | 04/10/1961 |
| Trehuaco/Mudanza 73471 | 05/01/1979 |
| Trehuaco/Ñatita 42678 | |
| Trehuaco/Prestadita 40939 | 28/01/1963 |
| Trehuaco/Soñadora 45496 | 18/10/1965 |
| Trehuaco/Trehuaco 47583 | 15/12/1966 |
| Trehuaco/Vendimia 47584 | 06/01/1967 |
| Trehuaco/Ya Podrás 55515 | 24/10/1957 |
| Trehuaco/Yemita 51268 | |
| Tren Tren/Amargura 49505 | 13/11/1967 |
| Tren Tren/Arrebol 49508 | 16/02/1968 |
| Tren Tren/Bramido 51624 | 12/12/1968 |
| Trenza Negra/Vicuña 50072 | 29/12/1967 |
| Tres A/Gavillero 75320 | 17/09/1979 |
| Tres Lugares II/Calaña 169613 | 15/11/2002 |
| Tres Lugares II/Caramelo 129290 | 22/02/1994 |
| Tres Lugares II/Chicha Baya 175743 | 15/01/2003 |
| Tres Lugares II/Chupilca 153240 | 25/10/1998 |
| Tres Lugares II/Gualonco 175745 | 20/08/2002 |
| Tres Lugares II/Quinela 111717 | |
| Tres Lugares/Cahuinera 143348 | 10/02/1996 |
| Tres Lugares/Cariñosa 100160 | 06/10/1986 |
| Tres Lugares/No registra nombre 129291 | 22/08/1994 |
| Tres Lugares/Piñingajo 116562 | |
| Tres Lugares/Raleo 104700 | 18/11/1988 |
| Tres Lugares/Rasguño 116564 | |
| Tricahue II/Burlona 93445 | 01// |
| Tricahue/Semillera 166138 | 05/10/2000 |
| Trigal de Tinguiririca/Pispita 112103 | ? |
| Trilaleo/Embestida III 10202 | 18/12/1941 |
| Trilaleo/Nupcia 10204 | 20/12/1941 |
| Triple R/Rochelita | 09/12/2011 |
| Triple R/Rory Austin | 08/12/2011 |
| Triple R/Srta. Tara | 21/11/2011 |
| Triple R/Taita Hossy 217401 | 07/11/2010 |
| Triple R/Taita Paul Ray 217402 | 16/11/2010 |
| Triple R/Tía Millie 217400 | 04/11/2010 |
| Triple R/Zarca II 209150 | 24/01/2007 |
| Tronador/Guardilla 93135 | 20/12/1986 |
| Tronador/Relámpago 92977 | 12/12/1985 |
| Troncos Viejos/Pionera 93300 | |
| Trongol/Aguerrido 43934 | 23/09/1964 |
| Trongol/Antillanca 71551 | 25/11/1978 |
| Trongol/Chaperona 51711 | 20/02/1969 |
| Trongol/Consuegro 102707 | 24/12/1987 |
| Trongol/Elicura 64679 | 09/09/1976 |
| Trongol/Guadaba 73826 | 29/09/1979 |
| Trongol/Lisonjera 37743 | 26/12/1960 |
| Trongol/Pipiolo 92168 | 07/01/1984 |
| Trongol/Tequeregua 64678 | 15/06/1976 |
| Trumao/Rajadiablo 50357 | 05/10/1967 |
| Trumao/Requiebro 145548 | 17/10/1998 |
| Trumao/Rotoso 71202 | 13/09/1977 |
| Trupán/Guapetona 85775 | 01/01/1983 |
| Truquilemu/Quemaita 105512 | 31/10/1988 |
| Trutruca/Choroy 85260 | 10/05/1982 |
| Trutruca/Pascua 28333 | 25/12/1956 |
| Tubúl/Pierna Suave 89764 | 07/04/1984 |
| Tubúl/Princesa 91851 | 31/12/1983 |
| Tubúl/Rochelera 102611 | 05/10/1987 |
| Tuerca/Salto Atrás 14989 | 18/10/1946 |
| Tuerca/Tunda 17776 | 17/11/1948 |
| Tunquelén/Chupilca 65278 | 15/10/1976 |
| Tunquelén/Frontera 70016 | 15/09/1976 |
| Tunquelén/Jaserita 75974 | 01/06/1980 |
| Tupungato/Carbonera 58233 | 30/03/1974 |
| Tuti Fruti/Arreadora 41063 | 22/09/1962 |
| Tuti Fruti/Guallillinga 16566 | 18/12/1947 |
| Tuti Fruti/Pelotera 43003 | 07/11/1963 |
| Tuti Fruti/Pitorreo 6025 | 14/09/1934 |
| Tuti Fruti/Pitorreo II 15533 | 04/08/1946 |
| Tuti Fruti/Sembrador 37820 | 18/09/1961 |
| Tuti Fruti/Silenciosa 74004 | |
| Tuti Fruti/Sorpresa 123965 | 07/11/1992 |