| Pachacama/Chuchoca 90547 | 11/01/1984 |
| Pachacama/Cogollo 182000 | 03/09/2004 |
| Pachacama/Diuca 72371 | 26/09/1978 |
| Pachacama/El Trueno 100231 | 18/10/1987 |
| Pachacama/Ruca 133611 | 27/10/1994 |
| Pachacama/Tunuyán 52886 | |
| Pachacama/Vistosa 72372 | 10/11/1978 |
| Paicaví/A oir cantar 49290 | 14/03/1968 |
| Paicaví/Loga 15147 | 22/11/1946 |
| Paicaví/Pontezuelo 60137 | 24/01/1975 |
| Paicaví/Presurosa 51098 | 22/02/1969 |
| Paicaví/Primorosa 105421 | 22/10/1988 |
| Paicaví/Puntéo 74773 | 17/12/1979 |
| Paicaví/Requinto 117750 | |
| Paicaví/Riela 62257 | 18/12/1975 |
| Paicaví/Ronce 71032 | 14/12/1978 |
| Paicaví/Sanguinaria 126296 | 24/12/1993 |
| Paicaví/Sorocha 81816 | |
| Paicaví/Troncal 60136 | 13/01/1975 |
| Paihuano/Cariño Malo 49221 | 02/11/1967 |
| Pailán/Mano a Mano 163771 | 26/11/2001 |
| Paillalen/Lindo Amigo 69557 | 05/01/1978 |
| Paillihue/Corrido 22576 | 13/11/1952 |
| Paitanas/Chercán 33500 | 25/02/1958 |
| Paitanas/Roto Lacho 134247 | 08/09/1994 |
| Pal-Pal/Delirio 56667 | 20/02/1973 |
| Palahuén/Andrajoso 72048 | 03/01/1979 |
| Palermo/Cambalacho ex-Tostao 21072 | 27/10/1951 |
| Palhuen/Amistosa 62824 | 16/06/1975 |
| Pali Aike/Golosa 57982 | 08/10/1973 |
| Palmas de Peñaflor/Aguerrido 171695 | 06/01/2003 |
| Palmas de Peñaflor/Arroyo 132249 | 11/01/1995 |
| Palmas de Peñaflor/Capilla 135586 | 07/08/1995 |
| Palmas de Peñaflor/Cascada 135598 | 29/01/1996 |
| Palmas de Peñaflor/Elogiada 167415 | 28/10/2001 |
| Palmas de Peñaflor/Encontrón 123973 | 30/11/1992 |
| Palmas de Peñaflor/Ermitaño 140304 | 28/09/1996 |
| Palmas de Peñaflor/Es Buena 150137 | 22/09/1998 |
| Palmas de Peñaflor/Escalada 167419 | 20/01/2002 |
| Palmas de Peñaflor/Escogido 150142 | 21/11/1998 |
| Palmas de Peñaflor/Escritor 157615 | 09/11/1999 |
| Palmas de Peñaflor/Estacada 147086 | 20/03/1998 |
| Palmas de Peñaflor/Estimado 140302 | 27/09/1996 |
| Palmas de Peñaflor/Naúfrago 157610 | 27/09/1999 |
| Palmas de Peñaflor/Orador 148006 | 13/05/1998 |
| Palmas de Peñaflor/Que Diablo 167410 4° Toro Serie Campeones 2010. | 19/09/2001 |
| Palmas de Peñaflor/Querencia 167409 | 15/08/2001 |
| Palmas de Peñaflor/Renegado 162611 | 19/10/2000 |
| Palmira/Barquillo 16874 | 25/03/1948 |
| Palmira/Colegiala 25983 | 30/10/1953 |
| Palmira/Manicero 21806 1° Campeón 1962, 1965 y 1968. | 10/11/1952 |
| Palmira/Piedraita 16725 | 28/03/1948 |
| Palmira/Platanito 135375 2° Campeón Rancagua 2006. | 18/02/1995 |
| Palmira/Punga 29218 3° Campeón San Fernando 1965. | 27/12/1955 |
| Palmira/Suertuda 29219 | 26/05/1956 |
| Palmira/Villana 148050 | 16/11/1997 |
| Palo Seco/Capullito 48484 | 01/12/1966 |
| Palo Seco/Pimpolla 51789 | ~1968 |
| Palos Negros/Guardiana 57779 | 09/01/1973 |
| Palos Negros/Millonario 20156 | 24/11/1950 |
| Palos Negros/Mistela 106347 | 17/11/1987 |
| Palos Quemados/Guascacito 108129 | 18/08/1988 |
| Palquibudi/Chilca ex-Castaña 22295 | |
| Palquibudi/Chiripa 15406 | 05/11/1946 |
| Palquibudi/Tunante 15491 | 01/12/1946 |
| Palquibudis/Africanita 11138 | 29/11/1942 |
| Palquibudis/Costumbre II 10257 | 15/01/1942 |
| Palquibudis/Lamparita 22294 | 07/12/1952 |
| Palquibudis/Michita 12814 | 06/11/1944 |
| Palquibudis/Morochita 8043 | 29/10/1938 |
| Palquibudis/Saina 11857 | 18/01/1944 |
| Pamainnihue/Precioso 110629 | 10/09/1989 |
| Pampa Grande/Amurrada 31510 | 30/09/1958 |
| Pampa Grande/Bataclana 26222 | |
| Pampa Grande/Patriota 31181 | 18/10/1956 |
| Pampa Grande/Potrerillos 27898 | 20/10/1955 |
| Pampa Grande/Valiente 39282 | 1960 |
| Pangal II/Cascajo 4829 | 28/11/1931 |
| Pangal II/Contrato 5190 | 20/12/1932 |
| Pangal II/Horquilla 2 6627 | 15/10/1936 |
| Pangal II/Jirasol 5795 | 14/12/1934 |
| Pangal II/Leonora 3473 | 15/08/1925 |
| Pangal II/Pangal 4101 | 08/11/1929 |
| Pangal II/Pata Blanca 4827 | 15/10/1931 |
| Pangal II/Plátano 3616 | 21/10/1924 |
| Pangal II/Punta de Lanza 13304 | |
| Pangal II/Totorilla 4530 | 01/12/1930 |
| Pangal/Hélice 13305 | 29/12/1944 |
| Panguilemo/La Huérfana de Panguilemo 146938 | 30/10/1996 |
| Panguilemo/Tamara 72037 | 20/01/1979 |
| Panguilemu/Firmeza III 119491 3° Campeón Rancagua 2003. | |
| Panguilemu/Milagro 95046 | 20/08/1985 |
| Panguilemu/Presumida 125902 3° Campeón Rancagua 2003. | 22/12/1992 |
| Panquehue/Borrachín 21930 | 28/12/1952 |
| Panquehuino/Veguero 86889 | 12/10/1981 |
| Pantanito/La Vistosa 96766 | 20/12/1985 |
| Paraguay/Cervecero 17404 1° Campeón Chillán 1956 | 02/11/1948 |
| Parcela Calderón/Choncho 95086 | 05/10/1985 |
| Parcela Calderón/Engañera 49565 | 17/07/1967 |
| Pardillo/Altanera 89640 | 13/09/1983 |
| Parrón/Quintrala 16785 | 08/10/1947 |
| Pascualito/Ambiciosa 50707 | 10/11/1968 |
| Paso Malo/Lolita 57969 | 28/11/1973 |
| Pataguillo/Algún Día 10659 | 08/01/1943 |
| Pataguillo/Maga 21576 | 11/11/1951 |
| Patria Nueva/Desideria 42251 | 15/12/1963 |
| Paulina/Curandera 126273 | 08/08/1993 |
| Pedehue/Cascarita 36512 | 05/05/1960 |
| Pedehue/Copetuda 21686 | 18/05/1952 |
| Pedehue/Manzanilla 160350 | 15/02/2000 |
| Pedehue/Margarita 135764 | 25/09/1995 |
| Pedehue/Molinera 59890 | 30/05/1974 |
| Pedehue/Nahuelbuta 43665 | 18/08/1964 |
| Pedehue/Quemadito 117200 | |
| Pedehue/Quinhuilla 24049 | 27/11/1953 |
| Pedehue/Trasnochada 59327 | 01/09/1974 |
| Pehuén/Pilún 170145 | 11/11/2001 |
| Pelarco Viejo/Astuto 155915 | 07/12/1998 |
| Pelarco Viejo/Avaricia 42107 | |
| Pelarco Viejo/Barranquilla 115072 | 01// |
| Pelarco Viejo/Chabela 95922 | 02/01/1986 |
| Pelarco Viejo/Luchín 53418 | 07/02/1971 |
| Pelarco Viejo/Manolo 78618 | 10/11/1980 |
| Pelarco Viejo/Maricel 53417 | 02/02/1971 |
| Pelarco Viejo/Tavita 45928 | 25/11/1965 |
| Peleco/Año Negro 167690 | 04/12/2002 |
| Peleco/Barranquita 117889 | |
| Peleco/Bella 74807 | 01/09/1979 |
| Peleco/Casillera 41741 | |
| Peleco/Fiesta 78833 | 21/10/1980 |
| Peleco/Huingán 147807 2° Campeón Rancagua 2009 | 25/11/1997 |
| Peleco/Maruja 58058 | 28/10/1973 |
| Peleco/Matorral 68219 | 13/10/1977 |
| Peleco/Mistela 127404 | 25/11/1993 |
| Peleco/Mocosita 41742 | 21/12/1963 |
| Peleco/Molejón 136143 | 01/10/1995 |
| Peleco/Morcacho 71122 | 21/09/1978 |
| Peleco/Peleco 59986 | 07/12/1974 |
| Peleco/Picardía 71123 | 23/11/1978 |
| Peleco/Pisotón 71121 | 24/08/1978 |
| Peleco/Princesa 78834 | 09/11/1980 |
| Peleco/Quillacón 62214 | 23/10/1975 |
| Peleco/Quitralco 163518 2° Campeón Rancagua 2009 | 09/10/2000 |
| Peleco/Raptora 114320 | 01// |
| Peleco/Rebonita 49156 | 23/12/1967 |
| Peleco/Romario 186620 | 23// |
| Peleco/Ronaldo 163517 3° Campeón Rancagua 2012 | 12/10/2000 |
| Peleco/Ronda 50670 | 06/03/1969 |
| Peleco/Ronquera 47066 | 10/10/1966 |
| Peleco/Sedal 65296 | 15/08/1976 |
| Pelehue/Desprecio 47896 | 01/11/1966 |
| Pelehue/Huene 34924 | 08/01/1960 |
| Peña Hermosa/Huasita 60621 | 25/11/1974 |
| Peña Hermosa/Siempre Alegre 85557 | 26/10/1982 |
| Peñaflor Viejo/Resolana 128407 | 18/11/1993 |
| Peñas Blancas/Buena Moza 82715 | 07/01/1982 |
| Peñas Verdes/Batrella 15131 | 20/11/1946 |
| Peñas Verdes/República 47898 | 30/01/1967 |
| Pequín/Mediero 25262 | 07/11/1954 |
| Peralillo/Caudilla 25972 | 30/10/1954 |
| Peralillo/Caudillero 33314 | |
| Peralillo/Charolito 33042 | 05/12/1958 |
| Peralillo/Chavelona 25970 | 17/09/1954 |
| Peralillo/Chumancera 23959 | 05/08/1953 |
| Peralillo/El Guaina 35516 | 12/11/1958 |
| Peralillo/Enojado 25971 | 12/10/1954 |
| Peralillo/Esmaltina 21751 | 29/05/1952 |
| Peralillo/Esterilla 33043 | 11/02/1959 |
| Peralillo/Gomoza 12157 | 12/12/1943 |
| Peralillo/Gualicho 27969 | 08/02/1956 |
| Peralillo/Guerrero ex-Gabito 33041 | 03/11/1958 |
| Peralillo/Guerrillero 39312 | 12/12/1961 |
| Peralillo/Jutre Diablo 35867 | 27/10/1960 |
| Peralillo/La Chusca 23961 | 15/10/1953 |
| Peralillo/La Pecho 13483 | 20/03/1945 |
| Peralillo/Malagueña 1731 | 01/11/1912 |
| Peralillo/Malvina 1732 | 22/10/1916 |
| Peralillo/Ollarra 8895 | 20/03/1940 |
| Peralillo/Oportuna 15935 | 28/07/1947 |
| Peralillo/Opulencia 15934 | 25/06/1947 |
| Peralillo/Peralillana 9693 | 30/11/1940 |
| Peralillo/Pichita 7871 | 10/01/1939 |
| Peralillo/Rosina 1730 | 01/01/1898 |
| Peralillo/Roto Niño ex-Gallito 33044 | 23/02/1959 |
| Peralillo/Sucy 10162 | 25/04/1941 |
| Peralillo/Taza 3951 | 24/02/1929 |
| Peralillo/Totoral 33040 | 04/10/1958 |
| Peralillo/Tranca 3950 | 22/02/1929 |
| Peralillo/Tranquero 6602 | 20/10/1936 |
| Peralillo/Tranquilina 21771 | 05/03/1952 |
| Peralillo/Tranquilito ex-Ruby 42372 | 02/12/1963 |
| Peralito/Negrera 25246 | 06/11/1954 |
| Péramo/Pagana 47148 | 27/09/1966 |
| Perquín/Millaray 41565 | |
| Perquín/Parcelero 24639 | 15/10/1953 |
| Perquín/Ventolera 54354 | 10/12/1970 |
| Pertiguero/Bellacón 91457 | 20/04/1985 |
| Pertiguero/Quebrantada 50619 | 25/02/1969 |
| Peucal/Muñeca 60854 | 10/01/1974 |
| Peumo Chico/Adulada 42957 | 08/12/1962 |
| Peumo Chico/Afuerina 62011 | 02/01/1976 |
| Peumo Chico/Amigo 59909 | 04/11/1974 |
| Peumo Chico/Amistosa 42960 | 14/12/1962 |
| Peumo Chico/Amurrao 57871 2° Campeón Rancagua 1982. | 22/12/1972 |
| Peumo Chico/Armonía 35513 | 01/05/1960 |
| Peumo Chico/Armonioso 64791 | 10/05/1976 |
| Peumo Chico/Balada 42955 | 29/11/1963 |
| Peumo Chico/Bochinchera 96173 | 10/09/1985 |
| Peumo Chico/Borrachita 74082 | |
| Peumo Chico/Calcetinera 47651 | 13/01/1967 |
| Peumo Chico/Chupamedias 67123 | 13/10/1977 |
| Peumo Chico/Coneja 56890 | 16/10/1971 |
| Peumo Chico/Conforme 85175 | 10/10/1982 |
| Peumo Chico/Cuca 42908 | 18/11/1963 |
| Peumo Chico/Empeñosa 63034 | 20/12/1975 |
| Peumo Chico/Enano Maldito 59505 | 25/01/1974 |
| Peumo Chico/Entallado 71385 3° Campeón Rancagua 1988. | 24/07/1978 |
| Peumo Chico/Felpa 100442 | 02/08/1987 |
| Peumo Chico/Guen Amigo 75078 | 05/04/1980 |
| Peumo Chico/Hachita 34043 | 25/11/1958 |
| Peumo Chico/Ley Seca (muerta) 63244 | 29/05/1976 |
| Peumo Chico/Liebre 64792 | 10/08/1976 |
| Peumo Chico/Mañanero 75992 | 17/10/1980 |
| Peumo Chico/Mariguanero 70562 | 05/01/1979 |
| Peumo Chico/Mateada 56888 | 01/06/1971 |
| Peumo Chico/Morocha 111744 | 12/09/1989 |
| Peumo Chico/Olvidadiza 96164 | 02/08/1985 |
| Peumo Chico/Pelotita 59500 | 16/11/1973 |
| Peumo Chico/Pilila 57476 | 12/09/1972 |
| Peumo Chico/Reparona 92160 | 25/02/1984 |
| Peumo Chico/Rincón 74073 | 28/01/1979 |
| Peumo Chico/Rotoso 59910 | 17/11/1974 |
| Peumo Chico/Vainilla 120988 | 17/07/1992 |
| Peumo Chico/Volantina 96167 | 13/08/1985 |
| Peumo Chico/Zapateado 80332 | 13/08/1981 |
| Picarquín/Agravio 127203 2° Campeón Rancagua 2000. | 16/12/1993 |
| Picarquín/Cachaña 151712 | 03/12/1998 |
| Picarquín/Conversista 199069 | 12/11/2006 |
| Picarquín/Estocada 117366 | |
| Picarquín/Ligador 48426 | 07/03/1967 |
| Picarquín/Matrera 136333 | 25/10/1995 |
| Picarquín/Oña Pepa 49908 | 19/11/1967 |
| Picarquín/Reparón 97602 | 17/10/1986 |
| Picarquín/Siempre Atento 146299 | |
| Picarquín/Taconeo 116780 | |
| Picarquín/Trago Largo 72703 2° Campeón 1988 y 3° 1992. | 29/09/1978 |
| Picarquín/Vengadora 79745 | 13/10/1980 |
| Picarquín/Zapateado 49909 | 02/12/1967 |
| Pichi Damas/Jornalera 48573 | 12/11/1966 |
| Pichidegua/Almahuina 13294 | |
| Pichidegua/Talonera 13293 | ~1944 |
| Pichingal/Dichosa 28703 | 12/01/1957 |
| Pichipil/Sombra 51654 | |
| Picul/Fiador 26275 | 28/03/1955 |
| Picúl/Matoncita 31801 | |
| Picul/Rodaja 38243 | 04/01/1962 |
| Pidihuinco/Antonia 11768 | 16/10/1943 |
| Pidihuinco/Bribona 17627 | 30/10/1948 |
| Pidihuinco/Creta 11770 | 07/01/1944 |
| Pidihuinco/Gambeta 2 13279 | 12/12/1944 |
| Pidihuinco/Huaicachina II 35826 | 12/11/1959 |
| Pidihuinco/Huamalata 14124 | 26/10/1945 |
| Pidihuinco/Monterilla 11769 | 31/12/1943 |
| Pidihuinco/Patraquero 15112 | 05/11/1946 |
| Pidihuinco/Peruanita 8963 | 10/11/1940 |
| Pidihuinco/Pita 26138 | 03/10/1954 |
| Pidihuinco/Porfiada 24851 | 26/12/1953 |
| Pidihuinco/Trenzado 17920 | 13/12/1948 |
| Pidihuinco/Varsovia 16492 | 09/12/1947 |
| Pidihuinco/Ventajero 17162 | 25/10/1940 |
| Piedra Colgada II/Bailahuén 83318 | 05/05/1981 |
| Piedra Colgada II/Costurera 67236 | |
| Piedra Colgada II/Jardinera 67235 | 05/08/1977 |
| Piedra Colgada II/Verbena 87277 | 12/03/1983 |
| Piedra Colgada/Damascal 49576 | 07/10/1967 |
| Piedra Grande Tunca Arriba/Sin Respeto 150220 | 28/08/1998 |
| Piedrero/Escapador 31852 | 15/01/1958 |
| Piguchén/Bonachón 41852 | 17/11/1963 |
| Piguchén/Buen Amigo 42679 2° Campeón Rancagua 1977. | 29/04/1964 |
| Piguchén/Cachita 57192 (Sello de Raza 1984) | 25/11/1972 |
| Piguchén/Capuchino 98326 | 20/03/1987 |
| Piguchén/Carmela 100234 | 27/10/1987 |
| Piguchén/Clementina 43825 | 02/11/1964 |
| Piguchén/Cuentista 84325 | 20/08/1982 |
| Piguchén/Deidamia 104860 | 23/09/1988 |
| Piguchén/Desganada 90395 | 14/11/1983 |
| Piguchén/Desiderio 45887 1° Campeón Rancagua 1977. | 10/12/1965 |
| Piguchén/Doña Cote 45886 | 01/11/1965 |
| Piguchén/Emeterio 108904 | 09/09/1989 |
| Piguchén/Encachá 48872 | 05/01/1967 |
| Piguchén/Esta Chica 105067 | 15/03/1990 |
| Piguchén/Esta Sí 104928 | 20/10/1989 |
| Piguchén/Fernanda 112798 | |
| Piguchén/Gauchita 113220 | 01// |
| Piguchén/Guariqueque 51210 1° Campeón Rancagua 1977. | 03/03/1969 |
| Piguchén/Horquilla 53444 | 08/10/1970 |
| Piguchén/Ignorante 126516 3° Campeón Rancagua 2004, 2005 | 30/08/1993 |
| Piguchén/Ingenua 126512 | 17/01/1994 |
| Piguchén/Insolente 54656 | 10/03/1971 |
| Piguchén/Intocable 126509 | 01// |
| Piguchén/Intutible 126515 | 22/08/1993 |
| Piguchén/Jacinta 126826 | 03/09/1994 |
| Piguchén/Jalisco 126824 | 12/12/1994 |
| Piguchén/Jáquima 54815 | 01/10/1971 |
| Piguchén/Jarana 62079 | 05/11/1975 |
| Piguchén/Jardinera 126820 | 13/09/1994 |
| Piguchén/Juliana 126827 | 10/12/1994 |
| Piguchén/Mañungo 60039 | 28/03/1974 |
| Piguchén/Melania 58780 | 20/11/1973 |
| Piguchén/Misterio 143967 | 25/11/1996 |
| Piguchén/Natre 144144 | 23/10/1997 |
| Piguchén/Ni por Na 60043 | 06/01/1975 |
| Piguchén/Nicasia 60041 | 01/11/1974 |
| Piguchén/Ninfa 144145 | 30/11/1997 |
| Piguchen/Nochero 74619 | 09/01/1979 |
| Piguchén/Nudo Ciego 144147 | 08/09/1997 |
| Piguchén/Ociosa 62084 | 03/10/1975 |
| Piguchén/Oiga Chica 149581 | 10/10/1998 |
| Piguchén/Onofre 62087 | 13/11/1975 |
| Piguchén/Pelienta 149936 | 30/10/1996 |
| Piguchén/Pelusa 65601 (Campeón Rienda 1981) | 10/01/1977 |
| Piguchén/Perica 65597 | 12/09/1976 |
| Piguchén/Puelche 67762 | 21/01/1977 |
| Piguchén/Puestero 65599 | 12/10/1976 |
| Piguchén/Puntilla 149939 1° Campeón 2011 | 18/09/1999 |
| Piguchén/Que Chica 67767 (Sello de Raza 1988) | 10/10/1977 |
| Piguchén/Qué Luna 67765 3° Campeón Rancagua 1987. | 19/08/1977 |
| Piguchén/Querendona 71730 | 17/12/1977 |
| Piguchén/Quinchero 67770 | 17/11/1977 |
| Piguchén/Raquelita 70612 | 20/09/1978 |
| Piguchén/Solitario 75094 | 05/11/1979 |
| Piguchén/Tan Chica 79110 | 18/11/1980 |
| Piguchén/Testera 79109 | 17/10/1980 |
| Piguchén/Tiento 79112 | 02/12/1980 |
| Piguchen/Tio Chivo 79105 | 28/07/1980 |
| Piguchén/Tormenta 174244 | 10/11/2003 |
| Pilehuén/Caprichosa 44005 | 01// |
| Pilen Alto/Collera 34208 | 05/02/1958 |
| Pillán/Empiná 16408 | 10/03/1948 |
| Pillán/La Balita 15945 | 18/11/1947 |
| Pillán/La Caracola 22540 | 15/11/1952 |
| Pillán/Regalona 63723 | 08/11/1970 |
| Pillanco/Racionada 10215 | 08/03/1942 |
| Pincoy 2/Tranquera 57594 | 28/12/1972 |
| Pincoy/Ahí Tenís 113507 | |
| Pincoy/Alla Vengo 172628 | 13/12/2001 |
| Pincoy/Aniñada 60962 | 24/02/1975 |
| Pincoy/Bienvenida 130086 | 06/11/1995 |
| Pincoy/Elena 92671 | 15/11/1984 |
| Pincoy/Espino 99172 | 05/02/1988 |
| Pincoy/Espuela 99171 | 11/01/1988 |
| Pincoy/Latigazo 130081 | 07/11/1994 |
| Pincoy/Llamarada 81404 | 25/11/1981 |
| Pincoy/Llanera II 75770 | 27/12/1979 |
| Pincoy/Llegada 99465 | 14/09/1988 |
| Pincoy/Pajita 59368 | 06/12/1973 |
| Pincoy/Patilla 130087 | 03/03/1996 |
| Pincoy/Pilchanga 85913 | 30/09/1982 |
| Pincoy/Porvenir 106286 | 20/10/1988 |
| Pincoy/Rangoso 98675 | 30/12/1986 |
| Pincoy/Raya 51812 | 28/08/1968 |
| Pincoy/Repaletiá 36054 | 30/03/1958 |
| Pincoy/Sedal 114179 | |
| Pincoy/Tramposa 113687 | |
| Pincoy/Tropero 85912 | 15/09/1982 |
| Pincoya/Criollita 70248 | 20/12/1977 |
| Pincura/La Esperanza 45748 | 26/11/1965 |
| Pino Achao/Vanidosa 42489 | 10/11/1962 |
| Pinto Pinto/Quebradita 133157 | 23/09/1993 |
| Pinto/Salamandra 35451 | 04/01/1960 |
| Pintué/Facciosa 7323 | 22/09/1937 |
| Pintué/Inquinosa 20057 | 30/11/1950 |
| Piquera/Sorpresa 123521 | 24/02/1993 |
| Pirca Vieja/Don Antonio | |
| Pirca Vieja/Tardanza 221471 | |
| Pircano/Belarmino 71913 | 08/11/1978 |
| Pircano/Inocenta 102267 | 28/12/1987 |
| Pirque/Distinguido 31411 | 31/01/1958 |
| Piso Roto/Huérfano 66794 | 20/09/1976 |
| Pitama/Canchero 52987 | 12/10/1970 |
| Pitama/Espuma 35796 | |
| Pitama/Huasito 24774 | 20/10/1954 |
| Pitrilla/Regalito 28961 | 10/03/1957 |
| Plaza de Armas/Amarga 59859 | 22/11/1974 |
| Plaza de Armas/Dormilona 80528 3° Campeón Rancagua 1990. | 01/04/1981 |
| Plaza Vieja/Tribuna 16273 | 20/02/1948 |
| Plazuela Polpaico/Peñascazo 151687 | 07/12/1998 |
| Poca Fé/Candelaria 106259 | 21/10/1988 |
| Pocuro/Bailarina 67264 | 07/02/1977 |
| Pocuro/Lolita 54893 | 09/09/1971 |
| Pocuro/Vespa 31461 | |
| Polito/Rumpiatito 186011 | |
| Polizones/Carmelita 113410 | |
| Polizones/Tranquero 130237 | 29/07/1994 |
| Pomuyeto/Rafia 30794 | 11/11/1956 |
| Poncho Lindo/Trigueña 138249 | 22/01/1995 |
| Pony/Roncha 22120 | 18/11/1952 |
| Popeta/Arrebato 8816 | 04/11/1939 |
| Popeta/Jazmín 20218 | 05/02/1951 |
| Popeta/Mata de Hoja 18966 | 13/02/1950 |
| Poquita Fé/Carretero 68826 (C.R. 85 86 87 89 90) | 24/01/1978 |
| Por si acaso/Río Seco 135390 (Campeón Riendas 2000) | 25/10/1994 |
| Porvenir/Acelga 24333 | 15/01/1954 |
| Pozo Azúl - Puangue/Hebra 135617 | 27/08/1995 |
| Pozo Azúl-Puangue/Cascabel 111814 | |
| Pozo Azúl/Festejado 127040 | 01/09/1993 |
| Pozo Azúl/Golondrina 60326 | 14/10/1974 |
| Pozo Azúl/Llorona 65030 | 29/12/1976 |
| Pozo Azul/Michay 65018 | 05/10/1976 |
| Pozo Azúl/Pulga 70940 | 03/09/1978 |
| Primaveral/Enojadita 88834 | 01/12/1983 |
| Principio/Borra 59003 3° Campeón Rancagua 1982. | 02/01/1974 |
| Principio/Campo Bueno II 99623 1° Campeón 1998 3° 1997. | 04/04/1987 |
| Principio/Codiciosa 56462 3° Campeón Rancagua 1982. | 04/02/1972 |
| Principio/Limón 31827 | 15/11/1957 |
| Principio/Peumo 107458 1° Campeón 1998 3° 1997 | 20/11/1988 |
| Principio/San Clemente 133216 | 09/03/1995 |
| Pucalán II/Compadre León 195272 | 20/08/2005 |
| Pucalán/Esperanza 95088 | 14/11/1985 |
| Pucara/Arrinconao 61165 | 08/09/1973 |
| Pucara/Esperanza 56831 | 07/11/1972 |
| Pucara/Nochecita 38483 | 25/10/1961 |
| Pucara/Pascua 61166 | 16/12/1973 |
| Pucarehue/Kollonka 199238 | 01/09/2007 |
| Pucarehue/La Princesa 72727 | 10/12/1978 |
| Pucarehue/Pillanca 158742 | 03/10/1999 |
| Pucarehue/Talhuén 118225 | |
| Puchacay/Bayadera 70687 | 16/10/1978 |
| Puchacay/Parrillada 85388 | 21/11/1982 |
| Puchaura/Aguacerito 98972 | 04/03/1988 |
| Puchaura/Aguatero 98967 Sello de Raza 1994 | 12/11/1987 |
| Puchaura/Carbonero 137133 | 15/10/1996 |
| Puchaura/Emblema 137154 | 10/11/1996 |
| Puchaura/Eslabón 110785 | |
| Puchaura/Esmeralda 113820 | |
| Puchaura/Esquinazo 75866 1° Campeón1991 y 1993, 2° 1992 | 23/11/1980 |
| Puchaura/Esquinero 86691 | 14/11/1984 |
| Puchaura/Estacón 110788 | 01// |
| Puchaura/Estancado 122615 2° Campeón Rancagua 2006. | 25/04/1994 |
| Puchaura/Estrofa 110897 | 01// |
| Puchaura/Lucero 122869 1° Campeón Rancagua 2003 | 28/10/1994 |
| Puchaura/Sanguijuela 81710 | 30/10/1982 |
| Puchaura/Talonera 86099 | 06/11/1983 |
| Puchaura/Testera 156398 | 18/07/1999 |
| Puchuncaví/Adivina 53768 | 24/09/1970 |
| Pudahuel/Chagualita 36563 | 08/03/1959 |
| Pudahuel/Fama 26728 | |
| Pudahuel/Juerga 44975 | 25/09/1964 |
| Pudahuel/Limadita 47408 | 21/05/1966 |
| Puelche/Encachá 89857 | 25/01/1984 |
| Puente Cimbra/Bandeada 100178 | 18/08/1987 |
| Puente Viejo/Hoja Caída 80183 | 27/10/1977 |
| Puerto Fonck/Contenta 27589 | 25/11/1955 |
| Puerto Fonck/Firmeza 25734 | |
| Puerto Fonck/Harapienta 52055 (Campeón Rienda 1979) | 20/11/1968 |
| Puerto Fonck/Millonaria 39236 | |
| Puesta del Sol/Emperador 182223 | 28/12/2004 |
| Pullinque/Guindo 69191 | 17/09/1977 |
| Pullinque/Tejendera 57428 | |
| Puloyo/Gaveta 16073 | 27/10/1947 |
| Punta Azúl/Abranquincha 31927 | |
| Punta Azúl/Betada 18972 | 15/10/1943 |
| Punta Azúl/Betada 19221 | 20/02/1950 |
| Punta Azúl/Candelaria 51446 | 25/11/1968 |
| Punta Azúl/Contumelia 17160 | 10/08/1946 |
| Punta Azúl/Engreída 32978 | 15/02/1959 |
| Punta Azúl/Iluminada 19374 | |
| Punta Azúl/Jovencita 37292 | 10/09/1960 |
| Punta Azúl/Limonero 49558 3° Campeón Rancagua 1978. | 20/06/1968 |
| Punta Azúl/Naranjera 34451 | |
| Punta Azúl/Patita 51448 | 25/05/1969 |
| Punta Azúl/Perversa 26285 | 10/08/1955 |
| Punta Azúl/Pervertida 26284 | 1955 |
| Punta Azúl/Pilita 32945 | 01/01/1959 |
| Punta Azúl/Portadora 43023 | 1963 |
| Punta Azúl/Puntillana 21643 | 15/08/1952 |
| Punta Azúl/Rampla 30328 | 01/02/1958 |
| Punta Azúl/Renegado 28088 | 15/07/1956 |
| Punta Azúl/Salteador 28089 | 20/07/1956 |
| Punta Azúl/Salteadora 26282 | 13/05/1955 |
| Punta Azúl/Sandunguero 30327 | 20/01/1958 |
| Punta Azúl/Sanguinaria 29765 | 17/10/1957 |
| Punta Azúl/Tacaña ex-Charito 28086 | |
| Punta Azul/Templario 8533 | |
| Punta Azúl/Viejo Mentirero 192151 | 01/03/2006 |
| Punta Azúl/Yasta 39676 | 28/07/1962 |
| Pupetra/Pedregal 68882 | 29/11/1977 |
| Pupetra/Pituca 59962 | 22/02/1974 |
| Pupilla/Picarona 44125 | 21/11/1964 |
| Pupunahue/Campesina 98431 | 07/03/1987 |
| Puquereo/Bandurria 52545 | 30/10/1969 |
| Puquereo/Cuico 52546 | 07/11/1969 |
| Puquereo/Furia 52547 | 12/11/1969 |
| Puquereo/Halcón 52550 | 30/11/1969 |
| Puquereo/Lavanda 55743 | 31/10/1970 |
| Puquereo/Pajarero 55705 | 08/10/1968 |
| Puquereo/Pajarillo 48219 | 30/09/1966 |
| Puquereo/Qué más da 52549 | |
| Puquereo/Toltén ex-Chicuelo 48224 | 08/02/1967 |
| Puquillay/Cuspe 19815 1° Campeón Curicó 1957 | 09/01/1951 |
