Gallinazo/Cocinera 38801 | 14/10/1961 |
Gallipao/Lena 19175 | 15/03/1950 |
Gallipao/Mascota 20271 | |
Galpones/Comunero 43000 | 05/10/1963 |
Ganadera Santo Tomás/Linda Piara 90913 | 18/03/1985 |
Ganadera Santo Tomás/Pirilacha 108044 2° Campeón Rancagua 2001. | 27/10/1989 |
Garañones/Condenado 119461 | ? |
Gaspacho/Golondrina 34545 | |
Gavilla/Amanecida 59761 | 04/09/1974 |
Gavilla/Biata 89930 | 16/06/1984 |
Gavilla/Carnaval 55201 | 23/04/1972 |
Gavilla/Contento 119985 | |
Gavilla/Espiga 58001 | 12/10/1973 |
Gavilla/Mañanero 79999 | 23/08/1981 |
Gavilla/Mañanita 64368 | 17/09/1976 |
Gavilla/Pichanga 71048 | 28/02/1979 |
Gavilla/Pillería 77629 | 24/09/1980 |
Gavilla/Relincho 95196 | 09/11/1985 |
Gavilla/Remendao 84217 | 18/03/1982 |
Gavilla/Secretaria 115843 | |
Gavilla/Trasnochada 137858 | 13/11/1995 |
Gioconda/Guaraní 52568 | 25/01/1969 |
GL/Ofrendada 14756 | 19/11/1946 |
GL/Rasmillada 5029 | 15/01/1914 |
GL/Recompensada 9736 | 08/06/1941 |
GL/Reguera 5037 | |
GL/Reguera II 8721 | 08/02/1940 |
GL/Tehacia 5030 | 23/10/1928 |
Gloria/La Gloria 14154 | 04/03/1946 |
Gloria/Perdida 21883 | 20/11/1952 |
Gloria/Perniciosa 34526 2° Campeón Valdivia 1966. | |
Gloria/Pretenciosa 43835 | 17/12/1964 |
Gran Aventura/Espejito 173396 | 16/05/2003 |
Gran Aventura/Esplendor 162521 | 18/10/2001 |
Gran Aventura/Estallido 173395 | 15/09/2003 |
Gran Ventolera/Demorosa 157155 | 12/07/1999 |
Granja Victoria/Bandolera 124245 | 20/11/1993 |
Granja Victoria/Galena 134830 | 15/11/1996 |
Grosella/Chagual 56579 | 20/12/1971 |
Grosella/Estoquillo 78998 | 25/10/1980 |
Grosella/Marea 56578 | 20/11/1971 |
Grosella/Pajonal 63591 | 15/12/1975 |
Guadaba/Mi Huacha 70979 | 10/01/1979 |
Guadalupe/Araucaria 45315 | 07/08/1965 |
Guairao/Centauro 41663 | 19/12/1962 |
Guairao/Primera 26607 | 23/12/1955 |
Gualleco/Acerada 184100 | 01/10/2003 |
Gualleco/Aguantao 152027 | 10/12/1998 |
Gualleco/Alborada 152026 | 16/11/1998 |
Gualleco/Almendra 151357 | 29/10/1998 |
Gualleco/Alondra 152024 | 29/09/1998 |
Gualleco/Amargo 152028 | 18/12/1998 |
Gualleco/Amistosa 151356 | 24/09/1998 |
Gualleco/Armonía 152727 | 15/09/1998 |
Gualleco/Astuta 151358 | 15/11/1998 |
Gualleco/Bandolera 160349 | 10/03/2000 |
Gualleco/Brisca 160348 | 15/01/2000 |
Gualleco/Bruma 162889 | 20/01/2001 |
Gualleco/Buera 160347 | 10/01/2000 |
Gualleco/Contulmo 162888 | 20/01/2001 |
Gualleco/Don Benja 169868 | 21/06/2002 |
Gualleco/Doña Javiera 169867 | 20/06/2002 |
Gualleco/Entenao 169866 | 03/03/2002 |
Gualleco/Felpa 174892 | 21/08/2003 |
Gualleco/Fusta 181508 | 25/03/2004 |
Gualleco/Gualleco 174893 | 05/12/2004 |
Gualleco/Guatana 174894 | 25/12/2004 |
Gualleco/Horcaja 192435 | 30/09/2005 |
Gualleco/Horcón 188223 | 27/08/2005 |
Gualleco/Huelquén 192434 | 18/09/2005 |
Gualleco/La Teja 146147 | 02/10/1997 |
Gualleco/Maitén | |
Gualleco/Merquén 196341 | 10/01/2006 |
Gualleco/Mistela 196340 | 15/01/2007 |
Gualleco/On Benja 146148 | 11/10/1996 |
Gualleco/Oña Javiera 146146 | 18/09/1996 |
Gualleco/Querencia | |
Gualleco/Retén Viejo 181507 | 30/10/2002 |
Gualleco/Senegal 177600 | 24/12/2003 |
Gualleco/Tío Pato 187637 | 29/05/2004 |
Gualleco/Tormenta 162890 | 18/02/2000 |
Guanay/Adoquín 24828 | 30/10/1954 |
Guanay/Ala Mala 11233 | 01/12/1942 |
Guanay/Alacrán 20042 | |
Guanay/Broche 22601 1° Campeón Maipú 1960 | 25/11/1952 |
Guanay/Chuchoquera 26090 | 20/10/1954 |
Guanay/Chuchoquita 17926 | 03/10/1948 |
Guanay/Mala Cara 47786 | 15/10/1966 |
Guanay/Perniciosa 14546 | 29/03/1946 |
Guanay/San Carlina 33045 | 10/03/1957 |
Guanquivilo/Espigada 167850 | 11/12/2002 |
Guante/Gavilan 63353 | 28/02/1976 |
Guante/Gavilana 56790 | 14/02/1972 |
Guay Guay/Bambolero 21988 | ~1952 |
Guay Guay/Martingala 18648 | 15/10/1949 |
Guay-Guay/Agua Fuente II 20760 | 28/10/1951 |
Guay-Guay/Felina 14985 | 14/09/1946 |
Guay-Guay/Serenita 16617 | 02/01/1948 |
Guibaley/Tan Solo 149098 | 10/09/1997 |
Guilleifa/Buenamoza 43473 | |
Gultro/Chaborina 64554 | 02/03/1975 |
Gultro/Chiporra 16926 6° Campeón Los Andes 1954 | 30/08/1948 |
Gultro/Estropajo 30555 | 28/09/1957 |
Gultro/Gavilla 20184 2° Campeón Maipú 1960. | 12/07/1950 |
Gultro/Gitanilla 20187 (SBA 6006) | 03/08/1950 |
Gultro/La Chole 30557 | ~1957 |
Gultro/Patagual 29630 | 28/03/1957 |
Gultro/Periodista 27926 | 15/01/1956 |
Gulutrén/Comadrita 32319 | 01/11/1958 |
GV/Vieja Cariñosa 187908 | 13/02/2005 |